Alle Angaben in Zentimetern, am Körper gemessen. Auf jeder Produktseite stehen zusätzlich die Maße des Modells — der sicherste Vergleich ist ein Kleidungsstück, das dir gut passt.
Oberteile
| Größe | Brust | Taille | Hüfte |
|---|---|---|---|
| XS | 82–86 | 66–70 | 86–90 |
| S | 86–92 | 70–76 | 90–96 |
| M | 92–98 | 76–82 | 96–102 |
| L | 98–106 | 82–90 | 102–110 |
| XL | 106–114 | 90–98 | 110–118 |
| XXL | 114–122 | 98–106 | 118–126 |
Hosen
| Größe | Bund | Hüfte | Innenbeinlänge |
|---|---|---|---|
| XS | 66–70 | 86–90 | 78 |
| S | 70–76 | 90–96 | 80 |
| M | 76–82 | 96–102 | 82 |
| L | 82–90 | 102–110 | 83 |
| XL | 90–98 | 110–118 | 84 |
| XXL | 98–106 | 118–126 | 84 |
So misst du
- Brust: waagerecht an der stärksten Stelle, Maßband locker anliegend.
- Taille: an der schmalsten Stelle, meist knapp über dem Bauchnabel.
- Hüfte: an der breitesten Stelle des Gesäßes.
- Innenbeinlänge: vom Schritt bis zum Boden, barfuß.
Der beste Vergleich: ein Kleidungsstück, das dir gut passt, flach hinlegen und messen — und mit den Maßen auf der Produktseite vergleichen.
